System Peak Demand
( in MW)
Year Luzon Visayas* Mindanao  Total   
non-coincident peak
1985                2,311                   256                   470                          3,037
1986                2,435                   284                   484                          3,203
1987                2,592                   307                   533                          3,432
1988                2,780                   333                   571                          3,684
1989                2,938                   354                   617                          3,909
1990                2,973                   380                   621                          3,974
1991                3,045                   410                   626                          4,081
1992                3,250                   472                   573                          4,295
1993                3,473                   512                   691                          4,676
1994                3,561                   557                   696                          4,814
1995                3,920                   628                   780                          5,328
1996                4,306                   647                   828                          5,781
1997                4,773                   725                   852                          6,350
1998                4,863                   707                   868                          6,438
1999                4,986                   729                   892                          6,607
2000                5,450                   749                   939                          7,138
2001                5,646                   898                   953                          7,497
2002                5,823                   903                   995                          7,721
2003                6,149                   995                1,131                          8,275
2004                6,323                1,025                1,177                          8,525
2005                6,443                1,037                1,149                          8,629
2006                6,466                1,066                1,228                          8,760
* includes PECO demand