2006 GROSS POWER GENERATION      
in MWh    
     
  January February March April May June July August September October November December Total    
LUZON                              
Coal 1,145,535 1,223,095 1,149,934 1,382,471 1,464,471 1,444,884 1,219,386 896,689 1,152,515 959,411 1,007,678 1,053,088 14,099,158    
Oil-based 58,977 75,029 118,743 133,049 150,436 205,820 144,326 67,311 73,800 101,886 172,717 409,321 1,711,415    
   Combined Cycle 0 0 1,423 0 8,507 15,170 17,181 3,927 0 25,684 35,683 131,295 238,870    
   Diesel 58,977 75,029 117,320 131,572 131,023 173,526 127,145 63,384 73,800 76,202 113,723 173,366 1,315,067    
   Gas Turbine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
   Oil Thermal 0 0 0 1,477 10,906 17,124 0 0 0 0 23,311 104,660 157,478    
Natural Gas 1,087,901 1,161,296 1,228,863 1,354,924 1,323,377 1,397,245 1,432,762 1,533,891 1,523,795 1,529,127 1,666,163 1,126,616 16,365,960    
Geothermal 397,560 368,036 340,689 407,208 354,563 360,382 236,492 236,076 259,565 186,136 164,981 207,729 3,519,417    
Hydro 479,117 545,602 299,973 270,861 265,153 300,077 423,513 744,527 679,352 445,809 546,180 492,107 5,492,271    
Wind 3,116 6,288 4,090 2,893 2,239 2,168 3,112 2,579 1,427 7,001 6,159 12,163 53,235    
Total Generation 3,172,207 3,379,346 3,142,291 3,551,406 3,560,240 3,710,576 3,459,591 3,481,074 3,690,454 3,229,369 3,563,878 3,301,025 41,241,457    
     
VISAYAS    
Coal 56,595 54,893 53,895 58,160 52,130 59,647 65,033 66,567 66,079 69,165 46,085 70,414 718,663    
Oil-based 94,207 95,789 100,601 103,214 105,894 106,571 104,070 115,163 107,035 113,003 123,313 112,906 1,281,766    
   Diesel 86,779 83,555 88,854 97,824 99,555 99,327 95,300 102,404 97,520 100,266 112,188 102,127 1,165,700    
   Gas Turbine 0 0 84 0 0 0 0 0 0 91 9 10 193    
   Oil Thermal 7,428 12,234 11,663 5,390 6,339 7,244 8,770 12,759 9,515 12,647 11,116 10,769 115,873    
Geothermal 528,199 535,545 487,366 547,535 529,521 562,701 521,044 502,080 516,442 405,276 550,575 413,918 6,100,202    
Hydro 2,834 3,623 2,734 1,433 1,257 1,792 1,914 2,494 3,142 2,680 2,559 1,630 28,093    
Total Generation 681,837 689,850 644,596 710,341 688,801 730,711 692,061 686,305 692,697 590,124 722,533 598,867 8,128,723    
     
MINDANAO    
Coal 0 0 0 0 907 12,517 13,849 41,724 65,861 96,228 98,183 146,976 476,245    
Oil-based 84,593 124,874 116,934 175,068 189,473 161,620 163,609 194,097 128,883 86,790 109,342 136,336 1,671,619    
   Diesel 84,550 124,866 116,924 175,056 189,452 161,584 163,562 194,070 128,875 86,773 109,335 136,328 1,671,376    
   Oil  42 7 10 12 21 36 47 27 7 18 7 8 242    
Geothermal 74,767 78,459 70,565 78,958 70,092 75,607 72,191 50,910 62,204 66,765 71,114 74,029 845,660    
Hydro 420,118 397,024 369,033 370,702 364,363 376,271 356,676 347,808 377,499 369,723 374,546 295,286 4,419,049    
Solar 95 106 111 139 124 115 105 114 126 89 135 118 1,376    
Total Generation 579,573 600,462 556,643 624,867 624,960 626,129 606,431 634,653 634,571 619,596 653,320 652,745 7,413,949    
     
     
PHILIPPINES    
Luzon 3,172,207 3,379,346 3,142,291 3,551,406 3,560,240 3,710,576 3,459,591 3,481,074 3,690,454 3,229,369 3,563,878 3,301,025 41,241,457    
Visayas  681,837 689,850 644,596 710,341 688,801 730,711 692,061 686,305 692,697 590,124 722,533 598,867 8,128,723    
Mindanao 579,573 600,462 556,643 624,867 624,960 626,129 606,431 634,653 634,571 619,596 653,320 652,745 7,413,949    
Total 4,433,616 4,669,659 4,343,530 4,886,615 4,874,001 5,067,416 4,758,083 4,802,032 5,017,723 4,439,089 4,939,731 4,552,637 56,784,130    
     
     
PHILIPPINES per Fuel Type    
Coal 1,202,131 1,277,988 1,203,829 1,440,631 1,517,508 1,517,048 1,298,268 1,004,980 1,284,454 1,124,804 1,151,947 1,270,478 15,294,066    
Oil-based 237,777 295,692 336,277 411,331 445,803 474,010 412,005 376,572 309,718 301,680 405,372 658,563 4,664,799    
   Combined Cycle 0 0 1,423 0 8,507 15,170 17,181 3,927 0 25,684 35,683 131,295 238,870    
   Diesel 230,307 283,451 323,097 404,451 420,030 434,437 386,007 359,858 300,196 263,241 335,247 411,822 4,152,144    
   Gas Turbine 0 0 84 0 0 0 0 0 0 91 9 10 193    
   Oil  7,470 12,241 11,673 6,879 17,266 24,404 8,817 12,786 9,522 12,664 34,434 115,437 273,593    
Natural Gas 1,087,901 1,161,296 1,228,863 1,354,924 1,323,377 1,397,245 1,432,762 1,533,891 1,523,795 1,529,127 1,666,163 1,126,616 16,365,960    
Geothermal 1,000,526 982,039 898,620 1,033,700 954,176 998,690 829,728 789,066 838,211 658,177 786,670 695,675 10,465,279    
Hydro 902,070 946,250 671,740 642,996 630,773 678,140 782,103 1,094,830 1,059,992 818,212 923,284 789,023 9,939,413    
Wind/Solar 3,211 6,394 4,201 3,032 2,363 2,282 3,217 2,693 1,552 7,090 6,294 12,281 54,612    
Total Generation 4,433,616 4,669,659 4,343,530 4,886,615 4,874,001 5,067,416 4,758,083 4,802,032 5,017,723 4,439,089 4,939,731 4,552,637 56,784,130