PHILIPPINE POWER STATISTICS
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Power Consumption by Sector      
In Gwh
    Residential 3,536 4,702 5,105 5,161 5,609 6,249 6,053 6,368 7,282 8,223 9,150 10,477 11,936 11,875 12,894      13,547    13,715       15,357      15,920       16,031       15,830
    Commercial 2,927 3,561 3,978 4,428 4,695 4,847 4,910 4,725 5,865 6,353 7,072 8,013 8,725 8,901 9,512      10,098    10,109       11,106      11,785       12,245       12,679
    Industrial 5,843 7,750 8,566 9,763 9,943 9,339 8,859 9,395 10,684 10,950 11,851 12,531 12,543 12,444 13,191      14,452    13,628       15,188      15,012       15,705       15,888
    Others 900 1,221 1,465 1,299 966 952 823 721 762 1,067 1,167 1,267 934 921 957       1,042      1,172         1,069        1,359        1,177        1,275
Electricity Sales 13,206 17,234 19,114 20,651 21,213 21,387 20,645 21,209 24,593 26,593 29,240 32,289 34,138 34,142 36,555 39,140    38,624       42,720      44,076       45,159       45,672
    Utilities Own Use 4,993 1,070 1,077 1,125 1,134 1,086 1,154 1,132 1,132 1,226 1,340 1,471 1,590 1,536 2,390       2,196      1,928         3,410        4,653        4,591        4,227
    Power Losses 3,598 4,338 4,348 3,797 3,980 3,176 4,071 4,238 4,734 5,735 6,128 6,037 5,849 5,754 6,345       5,713      7,915         6,810        7,227        6,817        6,885
         Total 21,797 22,642 24,539 25,573 26,327 25,649 25,870 26,579 30,459 33,554 36,708 39,797 41,578 41,432 45,290 47,049    48,467       52,941      55,957       56,568       56,784
Power Generation by Grid
In Gwh
Luzon           19,511 19,967 19,902 23,290 25,206 27,688 30,084 31,755       31,745       34,679 36,184    36,387       37,535      39,854       40,627       41,241
Visayas           2,376 2,566 2,813 3,036 3,652 3,991 4,347 4,481         4,441         5,147 5,163      6,099         8,842        9,016        8,698        8,129
Mindanao           3,763 3,337 3,864 4,133 4,695 5,029 5,365 5,343         5,245         5,464 5,703      5,982         6,564        7,087        7,243        7,414
    Total           25,649 25,870 26,579 30,459 33,554 36,708 39,797 41,578       41,432       45,290      47,049    48,467       52,941      55,957       56,568       56,784
Power Generation by Source
In Gwh
    Oil-Based 7,565 10,242 10,471 10,966 12,434 12,804 13,939 13,867 16,929 19,078 18,288 19,116 18,190 11,799 9,185       9,867      6,293         7,170        8,504        6,141        4,665
        Oil-Thermal 7,565 10,242 10,471 10,966 12,434 9,910 10,057 7,341 7,582 7,904 8,083 8,670 7,207 5,392 2,560       3,528         947         1,180        1,431           309           274
        Diesel           874 1,181 2,074 4,440 7,044 6,855 6,736 7,169 4,326 5,028       4,473      4,561         5,509        6,253        5,717        4,152
        Gas Turbines           2,020 2,701 4,452 4,907 4,130 3,350 3,709 3,814 2,080 1,597       1,865         785            481           821           116           239
    Hydro 6,017 5,247 6,264 6,485 6,062 5,145 4,440 5,030 5,862 6,232 7,030 6,069 5,066 7,840 7,799       7,104      7,033         7,870        8,593        8,387        9,939
    Geothermal 4,576 4,532 4,844 5,316 5,466 5,758 5,700 5,667 6,320 6,135 6,534 7,237 8,914 10,594 11,626      10,442    10,242         9,822      10,282        9,902       10,465
    Coal 2,643 2,246 2,582 2,413 1,934 1,942 1,791 2,015 1,348 2,109 4,855 7,363 9,388 11,183 16,663      18,789    16,128       14,939      16,194       15,257       15,294
    Nonconventional 996 374 377 393 431 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A                       19             55
    Natural Gas                       12 20 16 17          848      8,771       13,139      12,384       16,861       16,366
         Total 21,797 22,641 24,538 25,573 26,327 25,649 25,870 26,579 30,459 33,554 36,708 39,797 41,578 41,432 45,290      47,049    48,467       52,941      55,957       56,568       56,784
Power Generation by Utility  
In Gwh  
    NPC 19,271 20,958 22,920 24,087 24,798 25,451 25,538 26,421 25,092 22,138 23,816 38,702 39,684       39,257 40,978      42,302    38,269       39,385      41,958       40,497       40,472
    Meralco IPPs   274 261 359 283 0 0 0 0 0 0 916 857           832 3,213       3,712      9,046       11,354      11,664       13,986       14,309
    NEA RECs   85 55 33 33 35 43 40 32 73 93 97 242           123 73            67          78              55            58             36           121
    Private Utilities 2,526 521 457 110 134 163 289 118 70 53 60 82 795         1,220 1,026          967      1,075         2,146        2,276        2,048        1,883
    SGI's   804 845 984 1,079 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A    -         
    IPPs - - - - - - - - 5,265 11,291 12,739 * *  *   *   *           
         Total 21,797 22,642 24,538 25,573 26,327 25,649 25,870 26,579 30,459 33,554 36,708 39,797 41,578 41,432 45,290      47,049    48,467       52,941      55,957       56,568       56,784
Installed Generating Capacity  
In MW
    Diesel/Oil 2,741 2,790 2,915 3,136 3,136 3,341 3,399 4,296 5,335 5,425 5,844 5,973 5,568 4,839 4,987       3,905 3526.57      3,604.1     3,669.2        3,663        3,602
    Hydro 2,147 2,142 2,139 2,147 2,153 2,155 2,257 2,259 2,254 2,303 2,303 2,303 2,304 2,304 2,301       2,518 2518.07      2,867.1     3,217.1        3,222        3,257
    Geothermal 894 894 894 888 888 888 888 963 1,074 1,154 1,446 1,886 1,856 1,931 1,931       1,931 1931.48      1,931.5     1,931.5        1,978        1,978
    Coal 530 535 525 525 525 405 405 441 550 850 1,600 1,600 2,200 3,355 3,963       3,963 3963      3,958.3     3,967.1        3,967        4,177
    Nonconventional 191 184 167 167 167                  NA                  NA                  NA                  NA                  NA                  NA     NA     NA     NA     NA   -                 26             26
    Natural Gas                         3 3 3       1,063 2763      2,763.0     2,763.0        2,763        2,763
         Total 6,503 6,545 6,640 6,863 6,869 6,789 6,949 8,014 9,212 9,732 11,193 11,762 11,931 12,431 13,185      13,380    14,702       15,124      15,548       15,619       15,803
Note:  *IPPs generation included in the utility
 
2250